Description
A supportive, EVA sole with a wood effect on the footbed and stripes though the midsole teams with wide, elasticated, linen straps which cross over the foot. The Ditsy Slides provide the comfort and style your feet deserve.
by Fmeaddons
$ 26.00 $ 12.00
A supportive, EVA sole with a wood effect on the footbed and stripes though the midsole teams with wide, elasticated, linen straps which cross over the foot. The Ditsy Slides provide the comfort and style your feet deserve. …
In stock
A supportive, EVA sole with a wood effect on the footbed and stripes though the midsole teams with wide, elasticated, linen straps which cross over the foot. The Ditsy Slides provide the comfort and style your feet deserve.
You must be logged in to post a review.
BOYS (S-XL) | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | |
---|---|---|---|---|---|
S(8) | 22" (8 Slim / 24" 8) | 48"-55" | 55-60 lbs | 26"-27" | 23"-24" |
M(10-12) | 23" (10 Slim / 25" 10) | 56"-60" | 75-90 lbs | 28-29" | 25"-26" |
L(14-16) | 26"(12) / 27"(14) / 28"(16) | 60-64" | 95-110 lbs | 30"-31" | 27"-28" |
XL(18-20) | 29"(18) / 30" (20) | 66"-68" | 115-125 lbs | 32"-33" | 29"-30" |
BOYS (2T-7) | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|---|
2T | 33-35.5" | 26-29 lbs | 20" | 21" |
3T | 36"-38" | 30-32 lbs | 21" | 21.5" |
4(S) | 39-41.5" | 34-38 lbs | 22" | 22" |
5(M) | 42-44.5" | 38-42 lbs | 23" | 22.5" |
6(L) | 45-46.5" | 42-47 lbs | 24" | 23.5" |
7X(XL) | 47-48.5" | 47-50 lbs | 25" | 24.5" |
SIZE | HEIGHT | BUST | WAIST | HIPS | INSEAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 41"-44" | 22.5-23.5 | 20.5-21.5" | 25-26" | 18-21" |
XS | 5 | 44-46.5" | 23.5-24.5" | 21.5- 22.5" | 26-27" | 21-23" |
6 | ||||||
SM | 7 | 52-55" | 25.5-26.5" | 22.5- 23.5" | 28-29" | 23-25" |
8 | ||||||
MD | 8 | 55-58" | 26.5-28.5" | 23.5- 25" | 29-30.5" | 25-26.5" |
10 | ||||||
LG | 12 | 58-61" | 29-21" | 25- 26.5" | 31-32.5" | 27.5-28.5" |
14 |
Clothing | BUST | CUP | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0/0 | 32 | 34A | 23.5" | 34 |
1/2 | 33 | 24.5" | 35" | ||
SM | 3/4 | 34" | 35B | 25.5" | 36" |
5/6 | 35" | 26.5" | 37" | ||
MD | 7/8 | 36" | 34C-36B | 27.5" | 38" |
9/10 | 37" | 28.5" | 39" | ||
LG | 11/12 | 37-38" | 36C-38B | 29.5"-30.5" | 40"-41" |
XL | 12/13 | 38"-39" | 38B-38C | 31.5"-32.5" | 42" |
Swimwear | BUST | CUP | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 32"-33" | 32A | 34"-35" |
SM | 34"-35" | 34B | 36"-37" |
MD | 36"-37" | 34C-36B | 38"-39" |
LG | 37"-38" | 36C-38B | 40"-41" |
XL | 38"-39" | 38B-38C | 42" |
D CUP | 37"-38" | 34D-36C | 39"-40" |
Wetsuits | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
2 | 5'1" - 5'3" | 90 - 105 | 30 - 32" | 24 1/2 - 26" 1/2 |
4 | 5'3" - 5'5" | 100 - 115 | 30 1/2 - 32" 1/2 | 25 - 27" |
6S | 5'2 1/2" - 5'4 1/2" | 105 - 120 | 31 1/2 - 33"1/2 | 26 - 28" |
6 | 5'4" - 5'6" | 110 - 125 | 31 1/2 - 33" 1/2 | 26 - 28" |
8S | 5'3 1/2" - 5'5 1/2" | 115 - 130 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8 | 5'5" - 5'7" | 120 - 135 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
8T | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 125 - 140 | 32 1/2 - 34" 1/2 | 27 - 29" |
10S | 5'4 1/2" - 5'6 1/2" | 125 - 145 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10 | 5'6" - 5'8" | 130 - 150 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
10T | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 135 - 155 | 34 - 36" | 29 - 30" 1/2 |
12S | 5'5.5" - 5'7.5" | 135 - 155 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12 | 5'7" - 5'9" | 140 - 160 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
12T | 5'8.5" - 5'10.5" | 145 - 165 | 35 1/2 - 37" 1/2 | 30 1/2 - 32" |
14 | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 37 - 39" | 31 - 33" 1/2 |
16 | 5’9 - 5'11" | 165 - 185 | 38 1/2 - 40" 1/2 | 33 1/2 - 35" |
WOMEN'S METRIC SIZE CHART | ||||
---|---|---|---|---|
SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
2 | 154 - 160" | 40 - 47 | 76 - 81" | 62 - 67" |
4 | 160 - 165" | 45 - 52 | 77 - 82" | 63 - 68" |
6 | 162 - 167" | 49 - 56 | 80 - 85" | 66 - 71" |
6S | 158 - 164" | 47 - 54 | 80 - 85" | 66 - 71" |
8 | 165 - 170" | 54 - 61 | 82 - 87" | 68 - 73" |
8S | 161 - 166" | 52 - 59 | 82 - 87" | 68 - 73" |
8T | 168 - 173" | 56 - 63 | 82 - 87" | 68 - 73" |
10S | 163 - 168" | 56 - 65 | 86 - 91" | 73 - 77" |
10 | 167 - 172" | 59 - 68 | 86 - 91" | 73 - 77" |
10T | 171 - 176" | 61 - 70 | 86 - 91" | 73 - 77" |
12S | 166 - 171" | 61 - 70 | 90 - 95" | 77 - 81" |
12 | 170 - 175" | 63 - 72 | 90 - 95" | 77 - 81" |
12T | 174 - 179" | 65 - 74 | 90 - 95" | 77 - 81" |
14 | 172 - 177" | 68 - 77 | 93 - 99" | 79 - 85" |
16 | 175 - 180" | 72 - 81 | 97 - 102" | 85 - 89" |
Clothing | CHEST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
SM | 28 | 36"-37" | 30" | 36" |
31" | 37" | |||
32" | 38" | |||
MD | 31 | 38-39" | 33" | 39" |
34" | 40" | |||
LG | 34 | 41"-43" | 36" | 42" |
38" | 44" | |||
XL | 38 | 45"-47" | 40" | 46" |
42" | 48" | |||
XXL | 42 | 49"-51" | 44" | 50" |
46" | 52" | |||
XXXL | - | 53"-55" | 48"-50" | 54"-56" |
Wetsuits | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 5'7" - 5'9" | 125 - 140 | 36 1/2 - 37" 1/2 | 28 1/2 - 29" 1/2 |
S | 5'8" - 5'10" | 135 - 155 | 37 1/2 - 39" | 29 1/2 - 31" |
ST | 6' - 6'2" | 145 - 165 | 37 1/2 - 39" | 29 1/2 - 31" |
MS | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" | 145 - 165 | 39 - 41" | 31 - 33" |
M | 5'9" - 5'11" | 155 - 170 | 39 - 41" | 31 - 33" |
MT | 6'1" - 6'3" | 160 - 180 | 39 - 41" | 31 - 33" |
LS | 5'7 1/2" - 5'9 1/2" | 160 - 180 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
L | 5'10" - 6' | 170 - 190 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
LT | 6'2" - 6'4" | 180 - 200 | 41 - 43" 1/2 | 33 - 35" |
XLS | 5'8 1/2" - 5'10 1/2" | 180 - 200 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
XL | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
XLT | 6'3 - 6'5 | 200 - 220 | 43 1/2 - 46" | 35 - 37" |
2XLS | 5'9 1/2" -5'11 1/2" | 200 - 220 | 46 - 48" 1/2 | 37- 39" |
2XL | 6' - 6'2" | 210 - 230 | 46 - 48" 1/2 | 37 - 39" |
3XL | 6' - 6'3" | 230 - 250 | 48 1/2 - 51" | 39 - 44" |
4XL | 6'1" - 6'4" | 250 - 270 | 51 - 53" 1/2 | 44 - 48" |
MEN'S METRIC SIZE CHART | ||||
---|---|---|---|---|
SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 92 - 95 | 72 - 74 |
S | 173 - 178 | 64 - 70 | 95 - 99 | 74 - 78 |
ST | 183 - 188 | 66 - 75 | 95 - 99 | 74 - 78 |
MS | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 78 - 83 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 78 - 83 |
MT | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 78 - 83 |
LS | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 83 - 88 |
L | 178 - 190 | 77 - 86 | 104 - 110 | 83 - 88 |
LT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 83 - 88 |
XLS | 174 - 179 | 82 - 91 | 110 - 116 | 88 - 93 |
XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 116 | 88 - 93 |
XLT | 191 - 196 | 91 - 100 | 110 - 116 | 88 - 93 |
2XLS | 176 - 181 | 91 - 100 | 116 - 123 | 93 - 99 |
2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 116 - 123 | 93 - 99 |
3XL | 183 - 191 | 104 - 114 | 123 - 129 | 99 - 111 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 129 - 136 | 112-122 |
Reviews
There are no reviews yet.